Description
| Модел | CS/CU-UE9QKE | |
| Охлаждане | kW | 2,5 (0,85-3,0) |
| Отопление | kW | 3,3 (0,8-4,1) |
| Отопление при -7оС | kW | 2,66 |
| Консумация „Охлаждане“ | kW | 0,72(0,25-1,02) |
| Консумация „Отопление“ | kW | 0,88(0,175-1,18) |
| Размери вътр. тяло | mm | 290/870/214 |
| Шум | dBa | 22/41 |
| EER/COP | 3,47/3,75 | |
| SEER/ SCOP | 5,6/3,8 | |
| Енергиен Клас 2013 | A+ | |
| А | ||
| Тръби | 6,35/9,52 | |
| Цена | 1100 |




